Clube Esportivo Metropol
Clube Esport3 x 5
Ypiranga
YpirangaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
33'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
33'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Ypiranga
Gol
-
30'
2° Período
VOLNEI WEISS
Ypiranga
Gol
-
29'
2° Período
FERNANDO DE SOUZA
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
ADELINO ARLINDO DOGNINI
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Ypiranga
Gol
-
13'
1° Período
FRANCISCO VELHO JÚNIOR
Ypiranga
Gol
-
11'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
11'
1° Período
EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA
Ypiranga
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
FRANCISCO VELHO JÚNIOR
Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | |
| ALCIONE KUSTERS | TEC | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | MAS | FÁBIO BOING | |
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | DIR | FLÁVIO ZEITZ | |
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | FRANCISCO VELHO JÚNIOR | | |
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | GUSTAVO BARNI BOING | |
| CARLOS DANIEL LAGUNA | JOG | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | | |
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | |
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | TEC | RICARDO ROCHA | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | MAS | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
| MÁRCIO BRESCIANI | DIR | JOG | VOLNEI WEISS | | |
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | WILLIAN HORSTMANN | ||
MENU