Clube Esportivo Metropol
Clube Esport5 x 3
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
VALDECIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
38'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
35'
2° Período
ALCIONE KUSTERS
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
32'
2° Período
Diogo F. da Silva
Quarta Feira
Gol
-
27'
2° Período
VALDECIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
26'
2° Período
Diogo F. da Silva
Quarta Feira
Gol
-
16'
1° Período
VALDECIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
8'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | ANDRÉ KUESTERS | ||
| ALCIONE KUSTERS | TEC | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | Diogo F. da Silva | | |
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | EDER DUARTE | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | |
| CARLOS DANIEL LAGUNA | JOG | JOG | JEAN CLASEN | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | JOSIMAR DOS SANTOS | ||
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | | |
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | MAS | TEC | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | ||||
| MÁRCIO BRESCIANI | DIR | ||||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | |||
MENU