Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2019 - Taça Euclides Rocha
Clube Esportivo Metropol
Clube Esport0 x 3
0
x
3
Mecânica Dalprá
Mecânica DaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
GABRIEL BARNI
Mecânica Dalprá
Gol
-
38'
2° Período
GABRIEL JOSÉ LAURENTINO
Mecânica Dalprá
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
LUIZ HENRIQUE DUARTE
Mecânica Dalprá
Gol
-
36'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
ANDERSON LUIZ RUBICK
Mecânica Dalprá
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
ANDERSON LUIZ RUBICK
Mecânica Dalprá
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Mecânica Dalprá | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | ALEX NASCIMENTO | ||
| ALCIONE KUSTERS | TEC | JOG | ALEXANDRE STUPP | ||
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | ANDERSON LUIZ RUBICK | | |
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | |
| CARLOS DANIEL LAGUNA | JOG | JOG | GABRIEL BARNI | | |
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | | |
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | JEAN CARLO MONTEIRO | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | MAS | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | | |
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | THIAGO DALPRÁ | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | ||||
| MÁRCIO BRESCIANI | DIR | ||||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | ||||
Imagens do Jogo
MENU