Clube Esportivo Metropol
Clube Esport4 x 2
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
HÉLIO SCHLEMPER
Hollywood
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
ALDAIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
30'
2° Período
FERNANDO DE SOUZA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
23'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
23'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
19'
1° Período
ANDERSON SCHVEPPE
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
4'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| ALCIONE KUSTERS | TEC | JOG | ALVARO WEISS | ||
| ALDAIR PEREIRA | JOG | TEC | ANTÔNIO ADAIR COELHO | |
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | DIR | Delmir Lombardi | |
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | |
| CARLOS DANIEL LAGUNA | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
| CARLOS OBERDAN VELHO | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | | |
| FERNANDO DE SOUZA | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | |
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | MAS | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | | |
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | SILVIO CESAR STRUPP | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | ||||
| MÁRCIO BRESCIANI | DIR | ||||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | ||||
MENU