Bera Futsal
Bera Futsal8 x 3
Tifa
TifaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
36'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
34'
2° Período
CHARLES JULIO SCHIMITZ
Tifa
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
CASSIANO MARTENDAL
Tifa
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
JEAN CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
-
12'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
28'
1° Período
ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ
Tifa
Gol
-
16'
1° Período
GUSTAVO MACHADO
Tifa
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
10'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
8'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
6'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
5'
1° Período
ANDRÉ WILL
Bera Futsal
Gol
-
2'
1° Período
CASSIANO MARTENDAL
Tifa
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Tifa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | | |
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | |
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | JOG | CASSIANO MARTENDAL | | |
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | CHARLES JULIO SCHIMITZ | | |
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | EMERSON STEINHEUSER | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | GUSTAVO MACHADO | |
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | JOG | JEAN CARLOS SCHMITZ | | |
| LUIZ EVALDO BURG | JOG | JOG | JONATAN DALTROSO | ||
| MARCUS FRANZEN | MAS | JOG | JULIO GUCKERT | ||
| MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | ||||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | ||||
| WAGNER WILL | JOG | |||
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | ||||
MENU