Bera Futsal
Bera Futsal9 x 0
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
39'
2° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
30'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
29'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
17'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
10'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
9'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
7'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
5'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | ANDRÉ KUESTERS | ||
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | JOG | Diogo F. da Silva | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | EDER DUARTE | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | |
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | JOG | JEAN CLASEN | ||
| LUIZ EVALDO BURG | JOG | JOG | JOSIMAR DOS SANTOS | ||
| MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | TEC | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | |
| WAGNER WILL | JOG | |||
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | ||||
MENU