Bera Futsal
Bera Futsal5 x 0
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
30'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
19'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
17'
1° Período
CAIQUE LAGUNA
Florestal
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
LUIZ EVALDO BURG
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
YURI LEANDRO COELHO LYRA
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
10'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | | |
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | CASSIANO LAGUNA | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | JOG | DENILSON SOARES VEBER | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | DIR | DJEISON DE SOUZA | ||
| EDUARDO BECKER | JOG | TEC | EDSON BOURDOT | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | |
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| LUIZ EVALDO BURG | JOG | JOG | JAISON SERAFIM | |
| MARCUS FRANZEN | MAS | JOG | LUÃ BACKES | ||
| MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
| ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | |
| WAGNER WILL | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | |
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | |||
MENU