Back Sport
Back Sport4 x 4
São José
São JoséLANCE A LANCE
-
40'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Cartão Vermelho Indireto
-
39'
2° Período
FELIPE CAMPOS
Back Sport
Gol
-
35'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Gol
-
31'
2° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Gol
-
22'
2° Período
Leonardo Kemper
Back Sport
Gol
-
19'
1° Período
CELSO MELLO FILHO
São José
Gol
-
19'
1° Período
Cristiano Chiquio
São José
Gol
-
19'
1° Período
SANDRO ROCHA DALPRÁ
Back Sport
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
FELIPE CAMPOS
Back Sport
Gol
-
14'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
SÉRGIO LUIZ BACK
Back Sport
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
DIEGO MONTIBELLER
Back Sport
Gol
FICHA DO JOGO
| Back Sport | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | ANDREI KENFNER RUBICK | ||
| BRUNO TABARELLI SCHEIDT | JOG | JOG | CELSO MELLO FILHO | | |
| DAVI HAAS | JOG | JOG | Cristiano Chiquio | | |
| DIEGO MONTIBELLER | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | |
| EDERSON RUBICK | JOG | JOG | GENESIO HECK | ||
| FELIPE CAMPOS | JOG | TEC | JAIR DE SOUZA | |
| FERNANDO BEPPLER | MAS | JOG | JULIO CESAR STALOCH | ||
| Flademir | TEC | JOG | LUCIOMAR JATIKEIS | ||
| Leonardo Kemper | JOG | JOG | LUIZ CARLOS PEREIRA | |
| PAULO RICARDO BACK | DIR | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| PAULO SERGIO BACK | JOG | JOG | RODRIGO GARCIA | ||
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | JOG | RODRIGO ROHLING | |
| SÉRGIO LUIZ BACK | JOG | JOG | ROSINEI MARCOS MACHADO | |
| VANIO GUILHERME COSTA | JOG | ||||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | ||||
MENU