Alphs Club Futsal
Alphs Club F4 x 3
Tifa
TifaLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
JULIO GUCKERT
Tifa
Gol
-
34'
2° Período
LUCINEI DALTROSO
Tifa
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
WESLEI FERNANDES
Alphs Club Futsal
Gol
-
24'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Gol
-
15'
2° Período
JULIO GUCKERT
Tifa
Gol
-
16'
1° Período
AIRTON GILI
Alphs Club Futsal
Gol
-
11'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
Alphs Club Futsal
Gol
-
5'
1° Período
MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ
Tifa
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Tifa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON GILI | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS SCHMITZ | |
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | BRUNO DOERNER | ||
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | CASSIANO MARTENDAL | ||
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | CHARLES JULIO SCHIMITZ | ||
| IGOR STOLFI | JOG | JOG | EMERSON STEINHEUSER | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | GUSTAVO MACHADO | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHMITZ | ||
| LAURO PRIM | TEC | JOG | JONATAN DALTROSO | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | JULIO GUCKERT | | |
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | JOG | LUCINEI DALTROSO | | |
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO SCHMITZ | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | PAULO ROBSON KREUSCH | |
| WESLEI FERNANDES | JOG | |||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
| YURI JOHANSON | JOG | ||||
MENU