Alphs Club Futsal
Alphs Club F3 x 3
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Gol
-
27'
2° Período
JULIANO GUCKERT
Alphs Club Futsal
Gol
-
25'
2° Período
EDER DUARTE
Quarta Feira
Gol
-
20'
1° Período
JEAN CLASEN
Quarta Feira
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
JULIANO GUCKERT
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Gol
-
8'
1° Período
Diogo F. da Silva
Quarta Feira
Gol
-
2'
1° Período
Diogo F. da Silva
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON GILI | JOG | JOG | ANDRÉ KUESTERS | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | ||
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | Diogo F. da Silva | | |
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| IGOR STOLFI | JOG | JOG | EDER DUARTE | | |
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | |
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | JEAN CLASEN | | |
| LAURO PRIM | TEC | JOG | JOSIMAR DOS SANTOS | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | TEC | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | ||
| WESLEI FERNANDES | JOG | ||||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
| YURI JOHANSON | JOG | ||||
MENU