Alphs Club Futsal
Alphs Club F2 x 3
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
36'
2° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Gol
-
35'
2° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
16'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
JULIANO GUCKERT
Alphs Club Futsal
Gol
-
8'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Cartão Amarelo
-
3'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON GILI | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | ALVARO WEISS | | |
| CHEUBER ROCHA | JOG | TEC | ANTÔNIO ADAIR COELHO | ||
| GUSTAVO BOING | JOG | DIR | Delmir Lombardi | ||
| IGOR STOLFI | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | |
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||
| LAURO PRIM | TEC | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | ||
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | JOG | MARCOS COELHO | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | SILVIO CESAR STRUPP | ||
| WESLEI FERNANDES | JOG | ||||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
| YURI JOHANSON | JOG | ||||
MENU