Alphs Club Futsal
Alphs Club F2 x 5
Fazenda Futebol Clube
Fazenda FuteLANCE A LANCE
-
30'
2° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
30'
2° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
29'
2° Período
YURI JOHANSON
Alphs Club Futsal
Gol
-
27'
2° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
24'
2° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
AIRTON GILI
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
EVELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
17'
1° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
12'
1° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
AIRTON GILI
Alphs Club Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Fazenda Futebol Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON GILI | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHLICHTING | |
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | DIRCEU MELLO | ||
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | | |
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | | |
| IGOR STOLFI | JOG | JOG | Fábio Montibeller | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| LAURO PRIM | TEC | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | RAFAEL DA CUNHA | |
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | JOG | ROMERITO CONACO | | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | ||
| WESLEI FERNANDES | JOG | ||||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
| YURI JOHANSON | JOG | |||
MENU