Trans-Dili
Trans-Dili3 (4 x 2) 3
São José
São JoséLANCE A LANCE
Trans-Dili



São José

-
0'
Disputa de Pênaltis
JONATAN FELIPE AMARAL
Trans-Dili
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
ODILMAR DE SOUZA JUNIOR
Trans-Dili
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
EVANDRO BRUDA
Trans-Dili
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
DANILO GOLINI
Trans-Dili
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
DIEGO MONTIBELLER
São José
Gol
-
0'
Disputa de Pênaltis
EMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
48'
2° Período
DANILO GOLINI
Trans-Dili
Gol
-
31'
2° Período
EVANDRO BRUDA
Trans-Dili
Gol
-
45'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Gol
-
19'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Gol
-
15'
1° Período
DIEGO MONTIBELLER
São José
Gol
-
9'
1° Período
JONATAN FELIPE AMARAL
Trans-Dili
Gol
FICHA DO JOGO
| Trans-Dili | São José | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS ROBERTO DA CRUZ | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | | |
| DANILO GOLINI | JOG | JOG | JULIO CESAR STALOCH | |
| JOSÉ FERNANDO BRUDA | JOG | JOG | GENESIO HECK | ||
| EVANDRO BRUDA | JOG | JOG | GEOVANI CONSTANTE | |
| ALEXSANDRO RAIMUNDO | JOG | JOG | EMERSON DE SOUZA | ||
| ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | JOG | JOG | ANTONIO FABIO LOTÉRIO | ||
| EMERSON FRANCISCO KREUSCH | JOG | JOG | FABIO VITOR LOTÉRIO | ||
| DEIVIDE DE SOUZA | JOG | JOG | HUGO FRANÇOIS KUNESKI | ||
| JONATAN FELIPE AMARAL | JOG | JOG | LUCIOMAR JATIKEIS | |
| ELENO DE SOUZA | TEC | JOG | ROSINEI MARCOS MACHADO | ||
| JOG | BRUNO DOERNER | ||||
| TEC | JAIR DE SOUZA | ||||
| JOG | DIEGO MONTIBELLER | | |||
MENU