Sport Club Ypiranga
Sport Club Y2 x 5
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
UÉLINTON FRANZEN
Sport Club Ypiranga
Gol
-
24'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
16'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
8'
1° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Sport Club Ypiranga
Gol
-
7'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
5'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
2'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Ypiranga | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WILIAN F. HORSTMANN | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| PEDRO BOING | JOG | JOG | WAGNER WILL | | |
| FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | | |
| VITOR HUGO ERN ZEITZ | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | ||
| MARTIN BACK | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | ||
| UÉLINTON FRANZEN | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | |
| ODAIR BOING | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| CAIQUE LAGUNA | JOG | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| DIR | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||||
| JOG | MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | ||||
MENU