Sport Club Internacional
Sport Club I1 x 4
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
35'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
32'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
19'
1° Período
ANDRÉ WILL
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
10'
1° Período
ANDRÉ WILL
Bera Futsal
Gol
-
5'
1° Período
ROBSON MONTIBELLER
Bera Futsal
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | WAGNER WILL | | |
| ALEXSANDRO RECH | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | ||
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | | |
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | |
| ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | | |
| CLERIO CABRAL | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | ||
| JAIR ELIAS | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | | |
| MATEUS JUNGLOS | JOG | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| ACÁCIO ANTUNES | TEC | DIR | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||
| ODAIR CONACO | DIR | JOG | MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | ||
MENU