São José
São José6 x 2
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Verde Vale
Gol
-
38'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
36'
2° Período
LUCIOMAR JATIKEIS
São José
Gol
-
31'
2° Período
EMERSON DE SOUZA
São José
Gol
-
30'
2° Período
JULIO CESAR STALOCH
São José
Gol
-
22'
2° Período
RICARDO FRANZEN
Verde Vale
Gol
-
15'
1° Período
ROBERTO ROCHA
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
LUCIOMAR JATIKEIS
São José
Gol
-
2'
1° Período
MARCOS JOSE RUBICK
São José
Gol
FICHA DO JOGO
| São José | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | |
| JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO FRANZEN D'AVILA | |
| GENESIO HECK | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| GEOVANI CONSTANTE | JOG | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
| EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | |
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| FABIO VITOR LOTÉRIO | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| HUGO FRANÇOIS KUNESKI | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | | |
| LUCIOMAR JATIKEIS | JOG | JOG | RICARDO FRANZEN | |
| ROSINEI MARCOS MACHADO | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
| BRUNO DOERNER | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | | |
| JAIR DE SOUZA | TEC | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
| DIEGO MONTIBELLER | JOG | ||||
MENU