Rio das Pacas
Rio das Paca1 x 5
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal II
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Rio das Pacas
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
EDUARDO MARTHENDAL
Rio das Pacas
Gol
-
34'
2° Período
DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI
Rio das Pacas
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Gol
-
28'
2° Período
ALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
-
23'
2° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Florestal II
Gol
-
12'
1° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Florestal II
Gol
-
8'
1° Período
ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Rio das Pacas | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | | |
| DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | |
| EDUARDO MARTHENDAL | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | |
| IAGO JOHANSON | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| RAFAEL AUGUSTO MAY | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| ARIEL BECKER | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | ||
| ALAIR HENN | JOG | JOG | MARCOS A. DA CUNHA | | |
| ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | | |
| SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | ALDOIR FRUTUOSO JUNIOR | ||
| LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | TEC | SEBASTIÃO LUIZ RECH | |
| VANDERLEI VOLTOLINI | TEC | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | | |
| VANDERLEI LUIZ KEMFNER | DIR | ||||
| JOEL HEIDERSCHEIDT | JOG | ||||
| Chanel Helder Erhardt | JOG | ||||
MENU