Hollywood
Hollywood6 x 2
Clube Esportivo Metropol
Clube EsportLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
39'
2° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Gol
-
38'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
37'
2° Período
EMERSON F. CATARINA
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
ADELINO ARLINDO DOGNINI
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
23'
2° Período
ALEXANDRE STUPP
Hollywood
Gol
-
17'
1° Período
ELSIO BECKER
Hollywood
Gol
-
15'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
5'
1° Período
MARCOS COELHO
Hollywood
Gol
FICHA DO JOGO
| Hollywood | Clube Esportivo Metropol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
| ADRIEL CONSTANTE | JOG | JOG | ADELINO ARLINDO DOGNINI | | |
| RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | |
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
| MARCOS COELHO | JOG | JOG | LUIZ ENRIQUE DA SILVA | |
| HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
| ALEXANDRE STUPP | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | |
| SILVIO CESAR STRUPP | JOG | JOG | GUILHERME FEUSER | ||
| ELSIO BECKER | JOG | JOG | SÉRGIO LUIZ DOGNINI | |
| ANTÔNIO ADAIR COELHO | TEC | JOG | GABRIEL BARNI | ||
| LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | JOG | JOG | EMERSON F. CATARINA | | |
| JOG | DANRLEI HOFFMANN | ||||
MENU