Florestal II
Florestal II0 x 7
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Sport Club Ypiranga
Gol
-
35'
2° Período
UÉLINTON FRANZEN
Sport Club Ypiranga
Gol
-
34'
2° Período
UÉLINTON FRANZEN
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
CAIQUE LAGUNA
Sport Club Ypiranga
Gol
-
28'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Sport Club Ypiranga
Gol
-
22'
2° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Sport Club Ypiranga
Gol
-
19'
1° Período
VOLNEI WEISS
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Sport Club Ypiranga
Gol
-
2'
1° Período
PEDRO BOING
Sport Club Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | WILIAN F. HORSTMANN | ||
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | | |
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | PEDRO BOING | | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | | |
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
| MARCOS A. DA CUNHA | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | | |
| ALDOIR FRUTUOSO JUNIOR | JOG | JOG | MARTIN BACK | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | | |
| SEBASTIÃO LUIZ RECH | TEC | JOG | ODAIR BOING | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | | |
MENU