Florestal II
Florestal II3 x 2
Sport Club Internacional
Sport Club ILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALEXSANDRO FEUSER
Sport Club Internacional
Gol
-
33'
2° Período
BRUNO LEONAN DE PINHO
Florestal II
Gol
-
32'
2° Período
DOUGLAS DA SILVA
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR
Florestal II
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal II
Gol
-
19'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Sport Club Internacional
Gol
-
10'
1° Período
ALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Sport Club Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | |
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | MARCOS MILMERSTED | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | ANDERSON GILI | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | ALEXSANDRO RECH | ||
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | MARCELO HUDSON BROGNI | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | | |
| MARCOS A. DA CUNHA | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | |
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | CLERIO CABRAL | |
| SEBASTIÃO LUIZ RECH | TEC | JOG | JAIR ELIAS | ||
| ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | JOG | JOG | CLAUDEMIR ANTUNES | |
| JOG | MATEUS JUNGLOS | ||||
| TEC | ACÁCIO ANTUNES | ||||
| DIR | ODAIR CONACO | ||||
MENU