Florestal II
Florestal II1 x 6
Hollywood
HollywoodLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ALEXANDRE STUPP
Hollywood
Gol
-
38'
2° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Florestal II
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
33'
2° Período
ALEXANDRE STUPP
Hollywood
Gol
-
31'
2° Período
ALVARO WEISS
Hollywood
Gol
-
23'
2° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
-
13'
1° Período
MAURICIO BOURDOT
Florestal II
Gol
-
10'
1° Período
RICARDO JOSÉ BECKER
Hollywood
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal II | Hollywood | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | JOG | JOG | ELVIS BICHINOCH | ||
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
| MAURICIO BOURDOT | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | |
| OLAVO DE ABREU SOARES | JOG | JOG | ALVARO WEISS | | |
| FABRICIO STRAUBE MIURA | JOG | JOG | MARCOS COELHO | ||
| JENUIR DE QUADROS | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
| MARCOS A. DA CUNHA | JOG | JOG | ALEXANDRE STUPP | |
| ALEXSANDRO SCHERER | JOG | JOG | SILVIO CESAR STRUPP | ||
| ALDOIR FRUTUOSO JUNIOR | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
| BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | TEC | ANTÔNIO ADAIR COELHO | ||
| SEBASTIÃO LUIZ RECH | TEC | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | ||
MENU