Florestal
Florestal4 x 2
Rio das Pacas
Rio das PacaLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MARCIANO BOURDOT
Florestal
Gol
-
39'
2° Período
DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI
Rio das Pacas
Gol
-
38'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Florestal
Gol
-
28'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Gol
-
28'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
Florestal
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Rio das Pacas
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Rio das Pacas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | | |
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | EDUARDO MARTHENDAL | |
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | IAGO JOHANSON | |
| ELKER VESSEL | JOG | JOG | RAFAEL AUGUSTO MAY | ||
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | ARIEL BECKER | ||
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | ALAIR HENN | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | ||
| ROMÁRIO T. RAIMUNDO | JOG | JOG | LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | ||
| DJEISON DE SOUZA | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | ||
| EDSON BOURDOT | TEC | TEC | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
| JAISON SERAFIM | JOG | DIR | VANDERLEI LUIZ KEMFNER | ||
| JOG | JOEL HEIDERSCHEIDT | ||||
| JOG | Chanel Helder Erhardt | ||||
MENU