Florestal
Florestal4 x 2
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Gol
-
37'
2° Período
ALEXSANDRO SCHERER
Florestal II
Gol
-
35'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
-
19'
1° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Gol
-
12'
1° Período
RAFAEL THECHERING
Florestal
Gol
-
3'
1° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Florestal II
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| ELKER VESSEL | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | | |
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | MARCOS A. DA CUNHA | | |
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | ALDOIR FRUTUOSO JUNIOR | |
| ROMÁRIO T. RAIMUNDO | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| DJEISON DE SOUZA | JOG | TEC | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||
| EDSON BOURDOT | TEC | ||||
| JAISON SERAFIM | JOG | ||||
MENU