Florestal
Florestal1 x 5
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ANDRÉ WILL
Bera Futsal
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
37'
2° Período
ODINEI DA SILVA
Florestal
Gol
-
36'
2° Período
ANDRÉ WILL
Bera Futsal
Gol
-
35'
2° Período
ANDRÉ WILL
Bera Futsal
Gol
-
27'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
26'
2° Período
FELIPE CAMPOS
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Florestal | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEINO GUILHERME BACK | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
| SAMUEL BOURDOT | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
| MARCIANO BOURDOT | JOG | JOG | WAGNER WILL | | |
| ODINEI DA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | |
| ELKER VESSEL | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| DENILSON SOARES VEBER | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||
| RAFAEL THECHERING | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | | |
| JONAS JOSÉ DA SILVA | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | | |
| ROMÁRIO T. RAIMUNDO | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| DJEISON DE SOUZA | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| EDSON BOURDOT | TEC | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| JAISON SERAFIM | JOG | DIR | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||
| JOG | MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | ||||
MENU