Fazenda Futebol Clube
Fazenda Fute7 x 2
Alphs Club Futsal
Alphs Club FLANCE A LANCE
-
31'
2° Período
AIRTON GILI
Alphs Club Futsal
Gol
-
29'
2° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
29'
2° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
28'
2° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
26'
2° Período
KÉRTON DE ABREU
Alphs Club Futsal
Gol
-
19'
1° Período
ELIELTON SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
18'
1° Período
EVERTON FELIPI SANTANA
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
7'
1° Período
MAURÍCIO DA SILVA
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
4'
1° Período
ROMERITO CONACO
Fazenda Futebol Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Fazenda Futebol Clube | Alphs Club Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS TRUPPEL | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | |
| RONDINEI JOSÉ CONACO | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | | |
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | ||
| ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | GUSTAVO BOING | |
| ROMERITO CONACO | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | |
| EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | YURI JOHANSON | ||
| RAFAEL DA CUNHA | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
| MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | AIRTON GILI | |
| DIRCEU MELLO | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| Fábio Montibeller | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | | |
| JOG | THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | ||||
| TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||||
| DIR | RAFAEL DE SOUZA | ||||
| MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||||
MENU