Dalprá/Rimec
Dalprá/Rime4 x 2
Rio das Pacas
Rio das PacaLANCE A LANCE
-
40'
2° Período
JARBAS BOINGG
Dalprá/Rimec
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Dalprá/Rimec
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Rio das Pacas
Gol
-
38'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Rio das Pacas
Gol
-
38'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Dalprá/Rimec
Gol
-
34'
2° Período
ALAN CARLOS WEBER
Dalprá/Rimec
Gol
-
32'
2° Período
JARBAS BOINGG
Dalprá/Rimec
Gol
-
27'
2° Período
LUÃ BACKES
Dalprá/Rimec
Gol
-
19'
1° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Dalprá/Rimec
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Dalprá/Rimec | Rio das Pacas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO HAAS | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | | |
| CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | JOG | DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | |
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | EDUARDO MARTHENDAL | |
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | IAGO JOHANSON | |
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | RAFAEL AUGUSTO MAY | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ARIEL BECKER | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
| DANIEL JOAQUIM DE SOUZA | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | ||
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | ||
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| JUAREZ CONHAQUE | TEC | TEC | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
| JARBAS BOINGG | JOG | DIR | VANDERLEI LUIZ KEMFNER | |
| JOG | JOEL HEIDERSCHEIDT | ||||
| JOG | Chanel Helder Erhardt | ||||
MENU