Campeonato Municipal de Futsal do Município de Vidal Ramos - Edição 2018 - Taça José Paulo Fles
Dalprá/Rimec
Dalprá/Rime2 x 2
2
x
2
Alphs Club Futsal
Alphs Club FLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Gol
-
38'
2° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Dalprá/Rimec
Gol
-
35'
2° Período
MARLON DE SOUZA
Alphs Club Futsal
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
CARLOS EDUARDO DE LIMA
Dalprá/Rimec
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Dalprá/Rimec
Gol
-
17'
1° Período
AIRTON GILI
Alphs Club Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Dalprá/Rimec | Alphs Club Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO HAAS | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | | |
| CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | |
| ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | EVERTON FELIPI SANTANA | ||
| LUÃ BACKES | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | ||
| DARCI JOHANSON | JOG | JOG | GUSTAVO BOING | ||
| CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | |
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | YURI JOHANSON | ||
| JULIANO DETZEL | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
| DANIEL JOAQUIM DE SOUZA | JOG | JOG | AIRTON GILI | | |
| MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| SANDRO ROCHA DALPRÁ | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | ||
| JUAREZ CONHAQUE | TEC | JOG | THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | ||
| JARBAS BOINGG | JOG | TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||
| DIR | RAFAEL DE SOUZA | ||||
| MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||||
Imagens do Jogo
MENU