Clube Esportivo Metropol
Clube Esport2 x 3
Sport Club Internacional
Sport Club ILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EMERSON F. CATARINA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
38'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
35'
2° Período
VALDECIR PEREIRA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
19'
1° Período
ALEXSANDRO FEUSER
Sport Club Internacional
Gol
-
16'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Sport Club Internacional
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Sport Club Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | | |
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | MARCOS MILMERSTED | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | ANDERSON GILI | ||
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | ALEXSANDRO RECH | ||
| LUIZ ENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | MARCELO HUDSON BROGNI | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | | |
| GUILHERME FEUSER | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | | |
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | CLERIO CABRAL | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | JAIR ELIAS | ||
| EMERSON F. CATARINA | JOG | JOG | CLAUDEMIR ANTUNES | |
| JOG | MATEUS JUNGLOS | ||||
| TEC | ACÁCIO ANTUNES | ||||
| DIR | ODAIR CONACO | ||||
MENU