Clube Esportivo Metropol
Clube Esport0 x 8
Schmitz
SchmitzLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ANA JULIA COSTA
Schmitz
Gol
-
38'
2° Período
ANA JULIA COSTA
Schmitz
Gol
-
30'
2° Período
ANA JULIA COSTA
Schmitz
Gol
-
16'
1° Período
CLARA JULIA SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
14'
1° Período
BRUNA MULLER ERMES
Schmitz
Gol
-
10'
1° Período
CLARA JULIA SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
9'
1° Período
BRUNA MULLER ERMES
Schmitz
Gol
-
8'
1° Período
SONIA ANTUNES SCHMITZ
Schmitz
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAINÁ DOS SANTOS DE MELO | JOG | JOG | CLARA JULIA SCHMITZ | | |
| AMANDA HECK SCHMITZ | JOG | JOG | BRUNA MULLER ERMES | | |
| SCHEILA DE PINHO | JOG | JOG | ANA JULIA COSTA | | |
| MÔNICA JOELMA REZINI | JOG | JOG | SONIA ANTUNES SCHMITZ | | |
| TATIANA DE PINHO | JOG | JOG | JOANA CARLA SCHMITZ | ||
| AMABILE MARIA FALHI | JOG | JOG | GRACIANA JARACESKI | ||
| VANDERLENE APARECIDA COSTA | JOG | JOG | JAQUELINE KUSTERS | ||
| CAMILA DA SILVA STOLFI | JOG | JOG | ELZA MARIA HOEPPERS DE SOUZA | ||
| ANGELA COELHO | JOG | JOG | JOANA BOING DE MIRANDA | ||
| LARISSA SCHMITZ | JOG | JOG | JACIARA DOS ANJOS | ||
| ANA PAULA CUSTODIO | JOG | TEC | WAGNER WILL | ||
| LUCIANO AVI VERMOHLEN | TEC | DIR | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
| LETICIA MARTINENGUE | JOG | ||||
MENU