Clube Esportivo Metropol
Clube Esport5 x 2
Florestal
FlorestalLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Gol
-
38'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
35'
2° Período
JONAS JOSÉ DA SILVA
Florestal
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
MAICON BRESCIANI
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
24'
2° Período
SAMUEL BOURDOT
Florestal
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
MAICON BRESCIANI
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
16'
1° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
Florestal
Gol
-
8'
1° Período
EMERSON F. CATARINA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
5'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Florestal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | | |
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | MARCIANO BOURDOT | |
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | ODINEI DA SILVA | |
| LUIZ ENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | ELKER VESSEL | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | DENILSON SOARES VEBER | ||
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | | |
| GUILHERME FEUSER | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | | |
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | ROMÁRIO T. RAIMUNDO | ||
| EMERSON F. CATARINA | JOG | JOG | DJEISON DE SOUZA | |
| TEC | EDSON BOURDOT | ||||
| JOG | JAISON SERAFIM | ||||
MENU