Clube Esportivo Metropol
Clube Esport3 x 3
Dalprá/Rimec
Dalprá/RimeLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
EMERSON F. CATARINA
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
38'
2° Período
LUÃ BACKES
Dalprá/Rimec
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
-
35'
2° Período
JARBAS BOINGG
Dalprá/Rimec
Gol
-
23'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Dalprá/Rimec
Gol
-
16'
1° Período
CHARLES JUTTEL BARNI
Dalprá/Rimec
Gol
-
12'
1° Período
EMERSON F. CATARINA
Clube Esportivo Metropol
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
ALBERTO SCHMITZ
Dalprá/Rimec
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
BRUNO ALCIONE KUESTER
Clube Esportivo Metropol
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube Esportivo Metropol | Dalprá/Rimec | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GERSON VITOR STOLFI | JOG | JOG | GUSTAVO HAAS | ||
| ADELINO ARLINDO DOGNINI | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO DE LIMA | ||
| BRUNO ALCIONE KUESTER | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | |
| MAICON BRESCIANI | JOG | JOG | LUÃ BACKES | | |
| LUIZ ENRIQUE DA SILVA | JOG | JOG | DARCI JOHANSON | ||
| VALDECIR PEREIRA | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | | |
| ALDAIR PEREIRA | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | | |
| GUILHERME FEUSER | JOG | JOG | JULIANO DETZEL | ||
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | DANIEL JOAQUIM DE SOUZA | ||
| GABRIEL BARNI | JOG | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS | ||
| EMERSON F. CATARINA | JOG | JOG | SANDRO ROCHA DALPRÁ | |
| DANRLEI HOFFMANN | JOG | TEC | JUAREZ CONHAQUE | ||
| JOG | JARBAS BOINGG | | |||
MENU