Chape Futsal
Chape Futsal2 x 4
Quarta Feira
Quarta FeiraLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MAICON DA SILVA
Chape Futsal
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
28'
2° Período
FRANCISCO DA SILVA
Chape Futsal
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
MAICON DA SILVA
Chape Futsal
Gol
-
27'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Quarta Feira
Gol
-
21'
2° Período
MARCIANO DE SOUZA
Quarta Feira
Gol
-
7'
1° Período
RIVELINO DA SILVA
Chape Futsal
Gol
-
6'
1° Período
JEAN CARLO CLASEN
Quarta Feira
Gol
FICHA DO JOGO
| Chape Futsal | Quarta Feira | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | |
| FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | |
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | JORGE LUIZ DE SOUZA | |
| RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| SUEMAR DA SILVA | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| CARLOS DE PINHO | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | ||
| CARLOS EDUARDO HANG | JOG | JOG | JOSÉ JAIME MACHADO NETO | ||
| JOÃO FRANCISCO FACHI | JOG | JOG | HENRIQUE LOTERIO | ||
| ADRIANO DA SILVA | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||
| SIDNEI MARTENDAL JUNIOR | JOG | JOG | JOSIMAR DOS SANTOS | ||
| ROGERIO DA SILVA | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | ||
| MAURÍCIO DA SILVA | TEC | JOG | JEAN CARLO CLASEN | | |
| SIDNEI MARTHENDAL | DIR | ||||
MENU