Bera Futsal
Bera Futsal9 x 1
Florestal II
Florestal IILANCE A LANCE
-
393'
2° Período
ANDRÉ WILL
Bera Futsal
Gol
-
381'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
344'
2° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
340'
2° Período
MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS
Bera Futsal
Gol
-
321'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
312'
2° Período
MARCOS A. DA CUNHA
Florestal II
Gol
-
263'
2° Período
JENUIR DE QUADROS
Florestal II
Cartão Amarelo
-
81'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
75'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
60'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
54'
1° Período
MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Bera Futsal | Florestal II | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO BECKER | JOG | JOG | JOÃO ANTÔNIO DE SOUZA | |
| ALEXANDRE CONSTANTE | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| WAGNER WILL | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | |
| LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | OLAVO DE ABREU SOARES | ||
| TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | FABRICIO STRAUBE MIURA | ||
| AURINO PIU VENTURA JUNIOR | JOG | JOG | JENUIR DE QUADROS | | |
| YURI LEANDRO COELHO LYRA | JOG | JOG | MARCOS A. DA CUNHA | | |
| ANDRÉ WILL | JOG | JOG | ALEXSANDRO SCHERER | |
| FELIPE CAMPOS | JOG | JOG | ALDOIR FRUTUOSO JUNIOR | ||
| RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | BRUNO LEONAN DE PINHO | ||
| ROBSON MONTIBELLER | JOG | TEC | SEBASTIÃO LUIZ RECH | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | TEC | JOG | ALDAIR JOSÉ CONACO JÚNIOR | ||
| ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | DIR | ||||
| MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | JOG | |||
MENU