Alphs Club Futsal
Alphs Club F1 x 5
Sport Club Ypiranga
Sport Club YLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Sport Club Ypiranga
Gol
-
38'
2° Período
UÉLINTON FRANZEN
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Sport Club Ypiranga
Gol
-
36'
2° Período
MATEUS BRESCIANI
Alphs Club Futsal
Gol
-
36'
2° Período
FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
VOLNEI WEISS
Sport Club Ypiranga
Gol
-
23'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
-
22'
2° Período
FÁBIO BOING (NILTON BOING)
Sport Club Ypiranga
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Sport Club Ypiranga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | WILIAN F. HORSTMANN | ||
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | ||
| EVERTON FELIPI SANTANA | JOG | JOG | PEDRO BOING | ||
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | FÁBIO BOING (NILTON BOING) | | |
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | | |
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
| YURI JOHANSON | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | | |
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | |
| AIRTON GILI | JOG | JOG | MARTIN BACK | ||
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | | |
| KÉRTON DE ABREU | JOG | JOG | ODAIR BOING | ||
| THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | ||
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | ||||
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | ||||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
MENU