Alphs Club Futsal
Alphs Club F3 x 5
Sport Club Internacional
Sport Club ILANCE A LANCE
-
39'
2° Período
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR
Alphs Club Futsal
Gol
-
36'
2° Período
EVERTON FELIPI SANTANA
Alphs Club Futsal
Gol
-
26'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
22'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Sport Club Internacional
Gol
-
21'
2° Período
AIRTON GILI
Alphs Club Futsal
Gol
-
13'
1° Período
ALEXSANDRO FEUSER
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
7'
1° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Sport Club Internacional
Gol
-
2'
1° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
FICHA DO JOGO
| Alphs Club Futsal | Sport Club Internacional | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | | |
| CHEUBER ROCHA | JOG | JOG | MARCOS MILMERSTED | ||
| EVERTON FELIPI SANTANA | JOG | JOG | ANDERSON GILI | |
| WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | ALEXSANDRO RECH | |
| GUSTAVO BOING | JOG | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
| VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | | |
| YURI JOHANSON | JOG | JOG | ALEXSANDRO FEUSER | | |
| MATEUS BRESCIANI | JOG | JOG | CLERIO CABRAL | ||
| AIRTON GILI | JOG | JOG | JAIR ELIAS | |
| ANDERSON STEIMBACH | JOG | JOG | MATEUS JUNGLOS | ||
| KÉRTON DE ABREU | JOG | TEC | ACÁCIO ANTUNES | ||
| THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | JOG | DIR | ODAIR CONACO | ||
| EDSON LUIZ BARNI | TEC | ||||
| RAFAEL DE SOUZA | DIR | ||||
| WILLIAND SCHMITZ | MAS | ||||
MENU