Tratores Lotério
Tratores Lot2 x 4
Schmitz
SchmitzLANCE A LANCE
-
36'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
32'
2° Período
ALMIR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
32'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Tratores Lotério
Gol
-
16'
1° Período
MARCELO FRANCISCO BECKER
Schmitz
Gol
-
9'
1° Período
ALAIR HENN
Tratores Lotério
Gol
-
8'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
1'
1° Período
MARCUS FRANZEN
Tratores Lotério
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| Tratores Lotério | Schmitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | GUSTAVO FERMINO | ||
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | | |
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | | |
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | | |
| ALAIR HENN | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | |
| OTAVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
| ARNALDO HAAS | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | | |
| MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | |
| CLESIO JOSÉ COSTA | JOG | JOG | JOÃO SCHMITZ | ||
| JAIR DE SOUZA | JOG | JOG | EDSON BOURDOT | ||
| TEC | PEDRO SCHMITZ | ||||
MENU