Suriname
Suriname3 x 2
Verde Vale
Verde ValeLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Suriname
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
MARCELO FRANCISCO BECKER
Verde Vale
Gol
-
37'
2° Período
MARCUS FRANZEN
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
Suriname
Gol
-
22'
2° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Suriname
Gol
-
13'
1° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Suriname
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
CLEBER DECHERING
Verde Vale
Cartão Amarelo
-
5'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Verde Vale
Gol
-
4'
1° Período
ODAIR LARANJEIRA
Suriname
Gol
FICHA DO JOGO
| Suriname | Verde Vale | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | | |
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | MARCUS FRANZEN | | |
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | LINDOMAR SCHMITZ | |
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | CLAUDENIR SCHMITZ | |
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
| EDSON LAURENTINO DA ROSA | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | JOG | ADRIANO MACHADO | ||
| VALDIR DOS ANJOS | DIR | JOG | CARLOS OBERDAN VELHO | ||
| CARLOS H. SELTUCH | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
| ODAIR LARANJEIRA | JOG | JOG | MARCELO FRANCISCO BECKER | |
| JOÃO GUIMARÃES PEREIRA | JOG | TEC | EDUARDO THECHRIN | ||
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | |||
MENU