Suriname
Suriname4 x 5
Doda Pneus
Doda PneusLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDER DUARTE
Doda Pneus
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
EMERSON F. CATARINA
Doda Pneus
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
EDUARDO LUIZ DA SILVA
Suriname
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
EMERSON F. CATARINA
Doda Pneus
Gol
-
33'
2° Período
DIRLEI FUCHTER
Suriname
Gol
-
25'
2° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
23'
2° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
19'
1° Período
EDER DUARTE
Doda Pneus
Gol
-
15'
1° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
10'
1° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Suriname
Gol
-
10'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Doda Pneus
Gol
-
8'
1° Período
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Suriname
Gol
FICHA DO JOGO
| Suriname | Doda Pneus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EVANDRO MARCIO NUNES | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| CLAUDEMIR VESSEL | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | ||
| DIRLEI FUCHTER | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | |
| NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | JORGE LUIZ DE SOUZA | |
| ALEXANDRE SOARES AZEREDO | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | |
| EDUARDO LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | |
| EDSON LAURENTINO DA ROSA | JOG | JOG | JEAN CARLO CLASEN | | |
| MARCOS ROBERTO MELO | JOG | JOG | EDER DUARTE | | |
| VALDIR DOS ANJOS | DIR | JOG | VALFRAN LOPES | ||
| CARLOS H. SELTUCH | JOG | JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||
| ODAIR LARANJEIRA | JOG | JOG | EMERSON F. CATARINA | | |
| JOÃO GUIMARÃES PEREIRA | JOG | ||||
| LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | JOG | ||||
MENU