Schmitz
Schmitz7 x 2
Expresso Gold
Expresso GolLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
MARCELO FRANCISCO BECKER
Schmitz
Gol
-
33'
2° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
30'
2° Período
GUSTAVO FERMINO
Schmitz
Gol
-
25'
2° Período
ALBERTO SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
21'
2° Período
MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
Expresso Gold
Gol
-
18'
1° Período
MARCELO FRANCISCO BECKER
Schmitz
Gol
-
10'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
3'
1° Período
LINDOMAR SCHMITZ
Schmitz
Gol
-
2'
1° Período
MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO
Expresso Gold
Gol
FICHA DO JOGO
| Schmitz | Expresso Gold | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO FERMINO | JOG | JOG | MÁRCIO ANTÔNIO FERMINO | |
| MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | JOG | JOSÉ CLAUDINEI CAPISTRANO | |
| FRANCISCO SCHMITZ | JOG | JOG | SÉRGIO LUIZ DOGNINI | ||
| LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | SALVIO ALENTINO DOMINGOS | |
| ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | EDSON ADRIANO DA SILVA | ||
| ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | DENILSON BRESCIANI | ||
| VOLNEI WEISS | JOG | JOG | VALDIR BAMBENETE | ||
| ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | MAURI BOURDOT | |
| RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | MARCIO DONATO BRESCIANI | ||
| JOÃO SCHMITZ | JOG | JOG | WILSON BARNI | ||
| EDSON BOURDOT | JOG | TEC | ODAIR CONACO | ||
| PEDRO SCHMITZ | TEC | DIR | EDSON KREUSCH | ||
| MAS | JEAN CARLOS LEONI | ||||
| JOG | JAISON DE SOUZA | ||||
MENU