Santa Cruz
Santa Cruz6 x 4
Suriname
SurinameLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Suriname
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
FLÁVIO ZEITZ
Santa Cruz
Gol
-
33'
2° Período
DENIS LESSA
Santa Cruz
Gol
-
33'
2° Período
LUCIANO FRANCISCO DE LIMA
Suriname
Gol
-
32'
2° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Santa Cruz
Gol
-
31'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
28'
2° Período
DANIEL PETRY SCHMITZ
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
DENIS LESSA
Santa Cruz
Gol
-
27'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Cartão Amarelo
-
11'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
7'
2° Período
ALEXANDRE SOARES AZEREDO
Suriname
Gol
-
5'
1° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Santa Cruz
Gol
-
5'
1° Período
SANDRO HOEPPERS
Santa Cruz
Gol
FICHA DO JOGO
| Santa Cruz | Suriname | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | EVANDRO MARCIO NUNES | |
| EDEVALDO PETRY | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | ||
| MARCOS LOBATO FERREIRA | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
| ODAIR GARCIA | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
| SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | |
| VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | EDUARDO LUIZ DA SILVA | ||
| ALVARO WEISS | JOG | JOG | EDSON LAURENTINO DA ROSA | ||
| FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | MARCOS ROBERTO MELO | |
| DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | DIR | VALDIR DOS ANJOS | ||
| DENIS LESSA | JOG | JOG | CARLOS H. SELTUCH | |
| EDSON KREUSCH | JOG | JOG | ODAIR LARANJEIRA | ||
| LAURO PRIM | TEC | JOG | JOÃO GUIMARÃES PEREIRA | ||
| EDEMAR MARCELO PETRY | DIR | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | | |
| RONILDO DOS SANTOS | MAS | ||||
| DANIEL PETRY SCHMITZ | JOG | |||
MENU