Inglaterra
Inglaterra4 x 6
CROÁCIA
CROÁCIALANCE A LANCE
-
29'
2° Período
DJEFERSON KRIGUER
CROÁCIA
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
DJEFERSON KRIGUER
CROÁCIA
Gol
-
28'
2° Período
JORGE EDUARDO DETZEL
CROÁCIA
Gol
-
28'
2° Período
EZEQUIEL CORDEIRO
Inglaterra
Gol
-
23'
2° Período
EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA
CROÁCIA
Gol
-
18'
2° Período
ADRIAN JOSÉ GULINI
Inglaterra
Gol
-
13'
1° Período
VITOR EMANUEL GOMES
Inglaterra
Gol
-
11'
1° Período
EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA
CROÁCIA
Gol
-
11'
1° Período
DJEFERSON KRIGUER
CROÁCIA
Gol
-
7'
1° Período
CARLOS DE PINHO
Inglaterra
Gol
-
2'
1° Período
DJEFERSON KRIGUER
CROÁCIA
Gol
FICHA DO JOGO
| Inglaterra | CROÁCIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WALLEX QUIRINO TABARELLI FRANZEN | JOG | JOG | DIOGO JOSÉ GULINI | ||
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | |
| HENRIQUE LOTERIO | JOG | JOG | JORGE EDUARDO DETZEL | | |
| WAGNER ERNESTO KUSTERS | JOG | JOG | EVANILSON RAIMUNDO | ||
| EMANUEL FERREIRA DA SILVA | JOG | JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | ||
| GUILHERME SOUZA CUNHAQUE | JOG | JOG | DJEFERSON KRIGUER | | |
| VITOR EMANUEL GOMES | JOG | JOG | GUILHERME COSTA GARCIA | |
| EZEQUIEL CORDEIRO | JOG | JOG | DIOGO JOSÉ GULINI | |
| CARLOS DE PINHO | JOG | JOG | EDUARDO JUNGLOS DE SOUZA | |
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | TEC | JOG | JORGE EDUARDO DETZEL | ||
| JOG | EVANILSON RAIMUNDO | ||||
| JOG | LUCAS GUSTAVO BICHINOCK | ||||
| JOG | DJEFERSON KRIGUER | ||||
| JOG | GUILHERME COSTA GARCIA | ||||
| TEC | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | ||||
| JOG | DOUGLAS DE SOUZA | ||||
MENU