Doda Pneus
Doda Pneus7 x 3
Santa Cruz
Santa CruzLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
EDER DUARTE
Doda Pneus
Gol
-
33'
2° Período
DJHONNY METSON DA SILVA
Doda Pneus
Gol
-
29'
2° Período
EDSON KREUSCH
Santa Cruz
Gol
-
26'
2° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Doda Pneus
Gol
-
22'
2° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
DJHONNY METSON DA SILVA
Doda Pneus
Gol
-
20'
1° Período
ODAIR GARCIA
Santa Cruz
Gol
-
18'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Doda Pneus
Gol
-
17'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Doda Pneus
Gol
-
8'
1° Período
EDEVALDO PETRY
Santa Cruz
Gol
-
5'
1° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
FICHA DO JOGO
| Doda Pneus | Santa Cruz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | EDEVALDO PETRY | |
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | MARCOS LOBATO FERREIRA | ||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | |
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | SANDRO HOEPPERS | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | |
| JEAN CARLO CLASEN | JOG | JOG | ALVARO WEISS | |
| EDER DUARTE | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | |
| VALFRAN LOPES | JOG | JOG | DAMÁSIO SCHMITZ | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | DENIS LESSA | ||
| EMERSON F. CATARINA | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | | |
| TEC | LAURO PRIM | ||||
| DIR | EDEMAR MARCELO PETRY | ||||
| MAS | RONILDO DOS SANTOS | ||||
| JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | ||||
MENU