Doda Pneus
Doda Pneus8 x 2
Santa Cruz
Santa CruzLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Doda Pneus
Gol
-
21'
2° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
18'
1° Período
EMERSON F. CATARINA
Doda Pneus
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
DANIEL PETRY SCHMITZ
Santa Cruz
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Doda Pneus
Gol
-
16'
1° Período
LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO
Doda Pneus
Gol
-
15'
1° Período
MURILO JUTTEL BARNI
Santa Cruz
Gol
-
13'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Doda Pneus
Gol
-
11'
1° Período
DENIS LESSA
Santa Cruz
Gol
-
10'
1° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
5'
1° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
2'
1° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
FICHA DO JOGO
| Doda Pneus | Santa Cruz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | EDEVALDO PETRY | ||
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | MARCOS LOBATO FERREIRA | ||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | ODAIR GARCIA | |
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | SANDRO HOEPPERS | |
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | ||
| JEAN CARLO CLASEN | JOG | JOG | ALVARO WEISS | |
| EDER DUARTE | JOG | JOG | FLÁVIO ZEITZ | ||
| VALFRAN LOPES | JOG | JOG | DAMÁSIO SCHMITZ | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | DENIS LESSA | | |
| EMERSON F. CATARINA | JOG | JOG | EDSON KREUSCH | |
| TEC | LAURO PRIM | ||||
| DIR | EDEMAR MARCELO PETRY | ||||
| MAS | RONILDO DOS SANTOS | ||||
| JOG | DANIEL PETRY SCHMITZ | | |||
MENU