Doda Pneus
Doda Pneus8 x 1
Bom Sucesso
Bom SucessoLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
EDER DUARTE
Doda Pneus
Gol
-
30'
2° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
27'
2° Período
EDER DUARTE
Doda Pneus
Gol
-
14'
1° Período
JOÃO PAULO LEANDRO
Bom Sucesso
Gol
-
13'
1° Período
EDER DUARTE
Doda Pneus
Gol
-
10'
1° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
9'
1° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
7'
1° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
1'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Doda Pneus
Gol
FICHA DO JOGO
| Doda Pneus | Bom Sucesso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | | |
| MARCIANO DE SOUZA | JOG | JOG | PAULO SERGIO BACK | |
| OTÁVIO ROBERTO MACHADO | JOG | JOG | ALEXSANDRO RAIMUNDO | ||
| JORGE LUIZ DE SOUZA | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
| LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | JOG | JOG | NELIO HOFFMANN | ||
| DJHONNY METSON DA SILVA | JOG | JOG | DIRCEU MELLO | ||
| JEAN CARLO CLASEN | JOG | JOG | MARCOS MELLO | |
| EDER DUARTE | JOG | JOG | ADRIANO DA SILVA | |
| VALFRAN LOPES | JOG | JOG | EVANDRO BRUDA | ||
| VANIO MATIAS COSTA | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
| EMERSON F. CATARINA | JOG | JOG | VANIO SCHERER | ||
| JOG | VALDECIR LEAL | ||||
| TEC | EMERSON FRANCISCO KREUSCH | ||||
| DIR | JOSÉ FERNANDO BRUDA | ||||
MENU