Antas Gordas
Antas Gordas5 x 3
Doda Pneus
Doda PneusLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
Antas Gordas
Gol
-
35'
2° Período
VANDERLEI VOLTOLINI
Antas Gordas
Gol
-
33'
2° Período
JORGE LUIZ DE SOUZA
Doda Pneus
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
ALAIR HENN
Antas Gordas
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
ELVIS BICHINOCH
Antas Gordas
Gol
-
22'
2° Período
JEAN CARLO CLASEN
Doda Pneus
Gol
-
19'
1° Período
MOACIR SCHEFFER
Antas Gordas
Gol
-
7'
1° Período
ARILTON JONAS LOTÉRIO
Doda Pneus
Gol
-
5'
1° Período
ELVIS BICHINOCH
Antas Gordas
Gol
-
5'
1° Período
MARCIANO DE SOUZA
Doda Pneus
Gol
FICHA DO JOGO
| Antas Gordas | Doda Pneus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SÉRGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | ARILTON JONAS LOTÉRIO | | |
| LUCIOMAR JATIKEIS | JOG | JOG | MARCIANO DE SOUZA | | |
| ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | OTÁVIO ROBERTO MACHADO | ||
| ELVIS BICHINOCH | JOG | JOG | JORGE LUIZ DE SOUZA | |
| ALAIR HENN | JOG | JOG | LUCIANO MATEUS MULLER CARDOSO | |
| SIDNEI MARTHENDAL | JOG | JOG | DJHONNY METSON DA SILVA | ||
| VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | JOG | JEAN CARLO CLASEN | |
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | EDER DUARTE | |
| LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | VALFRAN LOPES | ||
| JOG | VANIO MATIAS COSTA | ||||
| JOG | EMERSON F. CATARINA | ||||
MENU