Alemanha
Alemanha5 x 4
França
FrançaLANCE A LANCE
-
29'
2° Período
CARLOS EDUARDO HANG
Alemanha
Gol
-
27'
2° Período
MAICON DA SILVA
Alemanha
Gol
-
22'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
França
Gol
-
19'
2° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
França
Gol
-
12'
1° Período
MARCOS A. DA CUNHA
França
Gol
-
12'
1° Período
JULIO GUCKERT
Alemanha
Gol
-
11'
1° Período
MAICON DA SILVA
Alemanha
Gol
-
4'
1° Período
WENDEL SCHMITZ CARDOSO
França
Gol
-
4'
1° Período
MAICON DA SILVA
Alemanha
Gol
FICHA DO JOGO
| Alemanha | França | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JULIO GUCKERT | JOG | JOG | GUSTAVO JOSE PRIM BACKES | |
| CARLOS EDUARDO HANG | JOG | JOG | MARCOS A. DA CUNHA | |
| MAICON DA SILVA | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHMITZ | |
| FABIO VITOR LOTÉRIO | JOG | JOG | IGOR CONHAQUE | ||
| VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | CASSIANO LAGUNA | ||
| GUSTAVO BARNI BOING | JOG | JOG | WENDEL SCHMITZ CARDOSO | | |
| DIEGO MARTENDAL | JOG | JOG | NICOLAS JOHANSON | ||
| PATRICK B. DE CHAVES | JOG | JOG | CHARLES JULIO SCHIMITZ | ||
| TIAGO MARTINENGUE | JOG | ||||
MENU