Sport Club Internacional
Sport Club I2 x 3
Madesch
MadeschLANCE A LANCE
-
20'
2° Período
CARLOS ROBERTO BROGNI
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
15'
2° Período
MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA
Madesch
Gol
-
15'
2° Período
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO)
Madesch
Cartão Amarelo
-
7'
2° Período
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA
Madesch
Gol
-
6'
2° Período
VITOR HUGO ERN ZEITZ
Madesch
Gol
-
0'
2° Período
MARCOS MILMERSTED
Sport Club Internacional
Gol
-
12'
1° Período
MARCELO HUDSON BROGNI
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
MARCELO HUDSON BROGNI
Sport Club Internacional
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Madesch | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | |
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | FABIANO SANTO STOLFI | ||
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | |
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | |
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | | |
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | | |
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
| ALEXSANDRO RECH | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | | |
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
| JAIR ELIAS | JOG | JOG | JOSE DALPRA | ||
| SANDRO FOUSER | JOG | TEC | LAURO PRIM | ||
| ODAIR CONACO | TEC | DIR | BERTOLDO KUHNEN | ||
| MARINHO ANTUNES | DIR | MAS | ODILIO SCHMITZ | ||
MENU