Sport Club Internacional
Sport Club I3 x 2
Fazenda Futebol Clube
Fazenda FuteLANCE A LANCE
-
18'
2° Período
JEAN CARLOS TRUPPEL
Fazenda Futebol Clube
Gol
-
14'
2° Período
DOUGLAS DA SILVA
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
13'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Gol
-
10'
2° Período
MARCELO HUDSON BROGNI
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
5'
2° Período
EDSON PEREIRA
Fazenda Futebol Clube
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
CARLOS ROBERTO BROGNI
Sport Club Internacional
Gol
-
11'
1° Período
CARLOS ROBERTO BROGNI
Sport Club Internacional
Gol
-
9'
1° Período
JEAN CARLOS TRUPPEL
Fazenda Futebol Clube
Cartão Amarelo
-
2'
1° Período
JEAN CARLOS TRUPPEL
Fazenda Futebol Clube
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Fazenda Futebol Clube | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | JEAN CARLOS TRUPPEL | |
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | AVELINO MARIAN | ||
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | VINICIUS LUIZ SCHLICHTING | |
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | |
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | |
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | RONDINEI JOSÉ CONACO | ||
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | EDSON PEREIRA | | |
| ALEXSANDRO RECH | JOG | ||||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | ||||
| JAIR ELIAS | JOG | ||||
| SANDRO FOUSER | JOG | ||||
| ODAIR CONACO | TEC | ||||
| MARINHO ANTUNES | DIR | ||||
MENU