Sport Club Internacional
Sport Club I0 x 7
Bera Futsal
Bera FutsalLANCE A LANCE
-
19'
2° Período
ANDRÉ WILL
Bera Futsal
Gol
-
13'
2° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
19'
1° Período
MARCOS MILMERSTED
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA)
Bera Futsal
Gol
-
15'
1° Período
LEONARDO MULLER RODRIGUES
Bera Futsal
Gol
-
12'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
-
6'
1° Período
EDUARDO BECKER
Bera Futsal
Gol
-
4'
1° Período
WAGNER WILL
Bera Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Bera Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | | |
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | | |
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | WAGNER WILL | | |
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | CHARLES JOHANSON | |
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | | |
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
| ALEXSANDRO RECH | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | | |
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | FELIPE CAMPOS | ||
| JAIR ELIAS | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
| SANDRO FOUSER | JOG | JOG | RODRIGO STOLFI | ||
| ODAIR CONACO | TEC | TEC | LINDOMAR SCHMITZ | ||
| MARINHO ANTUNES | DIR | DIR | ANTÔNIO TERCÍLIO BECKER | ||
| MAS | WALTER FRANZEN | ||||
MENU