Sport Club Internacional
Sport Club I2 x 3
Alphs Club Futsal
Alphs Club FLANCE A LANCE
-
20'
2° Período
MATEUS JUNGLOS
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
18'
2° Período
DOUGLAS DA SILVA
Sport Club Internacional
Gol
-
17'
2° Período
FRANCISCO ANTUNES NETO
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
12'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
Alphs Club Futsal
Gol
-
12'
1° Período
JORGE E. DETZEL
Sport Club Internacional
Gol
-
5'
1° Período
VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH
Alphs Club Futsal
Gol
-
5'
1° Período
ALEX JOSÉ VOLTOLINI
Alphs Club Futsal
Gol
FICHA DO JOGO
| Sport Club Internacional | Alphs Club Futsal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | CHEUBER ROCHA | ||
| ANDERSON GILI | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
| MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | ROBSON MONTIBELLER | ||
| DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | ALEX JOSÉ VOLTOLINI | |
| MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | VINICIUS F. MARTENDAL KREUSCH | | |
| FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | |
| ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | LUCAS DALPRÁ | ||
| JORGE E. DETZEL | JOG | JOG | KÉRTON DE ABREU | |
| ALEXSANDRO RECH | JOG | JOG | GUSTAVO BOING | ||
| MATEUS JUNGLOS | JOG | JOG | THIAGO FELIPE FERMINO DE SOUZA | |
| JAIR ELIAS | JOG | JOG | LUCAS CRISPIM | ||
| SANDRO FOUSER | JOG | TEC | EDSON LUIZ BARNI | ||
| ODAIR CONACO | TEC | DIR | RAFAEL DE SOUZA | ||
| MARINHO ANTUNES | DIR | MAS | WILLIAND SCHMITZ | ||
| JOG | GEOVANI CONSTANTE | ||||
MENU